Burton New Zealand Open
| star accreditation | 4STR TTR | date of event | 03.08.2006 - 05.08.2006 |
|---|---|---|---|
| Format(s) | SS | HP | location | Snowpark, NZL |
| entry criteria | Open event | ||
| Prize Money | 50,000 NZ | ||
| Number of riders | 250 | ||
| Ranking Information | - | ||
| web address | www.opensnowboarding.com | ||
| Online Registration | - | ||
Event History
information not available
Event videos
Men's Results
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Pearce | USA | 700.00 | |
| 2 | Scotty Lago | Flow, Billabong, Smith | USA | 659.61 |
| 3 | Mikkel Bang | NOR | 630.00 | |
| 4 | Matts Kulisek | CAN | 607.64 | |
| 5 | Stef Zeestraten | NZL | 589.68 | |
| 6 | Jah Daniel Harris | NZL | 574.00 | |
| 7 | Mason Aguirre | USA | 559.15 | |
| 8 | Dustin Craven | CAN | 546.00 | |
| 9 | Keiji Okamoto | JPN | 534.35 | |
| 10 | Steve Fisher | Sims, Giro | USA | 522.82 |
| 11 | Jack Davis | USA | 511.42 | |
| 12 | Will Jackways | NZL | 500.15 | |
| 13 | Tim Jackways | NZL | 489.01 | |
| 14 | Wallace Westfeldt | USA | 477.99 | |
| 15 | Danny Davis | USA | 467.10 | |
| 16 | Mark Anderson | Flow, Section | NZL | 456.34 |
| 17 | Nick Brown | NZL | 445.70 | |
| 18 | Pat Milbery | 32 Snowboard Boots, Nixon, Von Zipper | USA | 435.19 |
| 19 | Louie Vito | USA | 424.81 | |
| 20 | Quentin Robbins | NZL | 414.56 | |
| 21 | Christopher Walker | Rome | USA | 404.44 |
| 22 | Jonathan Malanga | Bonfire, Salomon | USA | 394.44 |
| 23 | Austin Noring | USA | 384.57 | |
| 24 | Takahiro Ishida | Dragon, Forum, Foursquare | JPN | 374.82 |
| 25 | Teddy Karlinski | USA | 365.21 | |
| 26 | Jeremy Thompson | Flow | USA | 355.72 |
| 27 | James Hamilton | Flow, Quiksilver | NZL | 346.36 |
| 28 | Luke Mitrani | USA | 337.12 | |
| 29 | Sebastian Runeare | USA | 328.02 | |
| 30 | Fumiyuki Murakami | Forum, Foursquare | JPN | 319.04 |
| 31 | Breton Lujan | USA | 310.19 | |
| 32 | Jake Black | Flow, Smith, Quiksilver | USA | 301.46 |
| 33 | Keegan Valaika | USA | 292.87 | |
| 34 | Aaron Hallenbeck | Bonfire, Salomon, Smith | GBR | 284.40 |
| 35 | Andrew Kennerley | NZL | 276.05 | |
| 36 | Jonathan Cheever | Bataleon, LDM | USA | 267.84 |
| 37 | Brennen Swanson | USA | 259.75 | |
| 38 | Shota Suzuki | JPN | 251.79 | |
| 39 | Mitchell Brown | Rip Curl, Bataleon, Vans | NZL | 243.96 |
| 40 | Drew Brighton | DC, Head, Smith | USA | 236.25 |
| 41 | Ross Baker | USA | 228.68 | |
| 42 | Anthony Leffelaar | NZL | 221.22 | |
| 43 | Scott Kuchinski | USA | 213.90 | |
| 44 | Joeseph Mackenzie | NZL | 206.71 | |
| 45 | Joel Webb | NZL | 199.64 | |
| 46 | Josh Warnick | Billabong | USA | 192.70 |
| 47 | Zac Layman | USA | 185.88 | |
| 48 | Yuya Nakayama | JPN | 179.19 | |
| 49 | Mark Ruparelia | GBR | 172.64 | |
| 50 | Brian Kehoe | USA | 166.20 | |
| 51 | Roland Morley-brown | Forum, Electric, Huffer | NZL | 159.90 |
| 52 | Evin Fenton | CAN | 153.72 | |
| 53 | Sam Griffith | AUS | 147.67 | |
| 54 | Michael Emerson | USA | 141.75 |
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Aguirre | USA | 700.00 | |
| 2 | Louie Vito | USA | 659.61 | |
| 3 | Danny Davis | USA | 630.00 | |
| 4 | Crispin Lipscomb | Elan, Gstar | CAN | 607.64 |
| 5 | Steve Fisher | Sims, Giro | USA | 589.68 |
| 6 | Rob Kingwill | USA | 574.00 | |
| 7 | Luke Mitrani | USA | 559.15 | |
| 8 | Tommy Czeschin | USA | 546.00 | |
| 9 | Mitchell Brown | Rip Curl, Bataleon, Vans | NZL | 534.35 |
| 10 | Kazuhiro Kokubo | JPN | 522.82 | |
| 11 | Kodai Watanabe | JPN | 511.42 | |
| 12 | Jeremy Thompson | Flow | USA | 500.15 |
| 13 | Takahiro Ishihara | JPN | 489.01 | |
| 14 | James Hamilton | Flow, Quiksilver | NZL | 477.99 |
| 15 | Itaru Fujinuma | WE Superlative | JPN | 467.10 |
| 16 | Michael Goldschmidt | Bonfire, Smith | USA | 456.34 |
| 17 | Jake Black | Flow, Smith, Quiksilver | USA | 445.70 |
| 18 | Jonathan Cheever | Bataleon, LDM | USA | 435.19 |
| 19 | Ross Baker | USA | 424.81 | |
| 20 | Rikuya Narita | Rome, Billabong, Von Zipper, Deeluxe, Kostum Shoes | JPN | 414.56 |
| 21 | Christopher Walker | Rome | USA | 404.44 |
| 22 | Drew Brighton | DC, Head, Smith | USA | 394.44 |
| 23 | Spencer Shaw | Under Armour, Scott, Pacsun, Go Pro Cameras | USA | 384.57 |
| 24 | Scotty Lago | Flow, Billabong, Smith | USA | 374.82 |
| 25 | Yoshiaki Hashimoto | Head | JPN | 365.21 |
| 26 | Zachary Black | USA | 355.72 | |
| 27 | Josh Warnick | Billabong | USA | 346.36 |
| 28 | Olly Burke | NZL | 337.12 | |
| 29 | Roland Morley-brown | Forum, Electric, Huffer | NZL | 328.02 |
| 30 | Tim Jackways | NZL | 319.04 | |
| 31 | Joeseph Mackenzie | NZL | 310.19 | |
| 32 | Warwick Andrews | CAN | 301.46 | |
| 33 | Jonathan Malanga | Bonfire, Salomon | USA | 292.87 |
| 34 | Kazu Tomita | Anon Optics | JPN | 284.40 |
| 35 | Wook jung Jin | KOR | 276.05 | |
| 36 | Anthony Donofrio | ITA | 267.84 | |
| 37 | Trevor Jacob | USA | 259.75 | |
| 38 | Harrison Gray | CAN | 251.79 | |
| 39 | Ben Stewart | NZL | 243.96 | |
| 40 | Stef Zeestraten | NZL | 236.25 | |
| 41 | Jung min Yoon | KOR | 228.68 | |
| 42 | Henry Upham | USA | 221.22 | |
| 43 | Seiichirou Saitou | JPN | 213.90 | |
| 44 | Bryan Shuey | USA | 206.71 | |
| 45 | Aaron Hallenbeck | Bonfire, Salomon, Smith | GBR | 199.64 |
| 46 | Brennen Swanson | USA | 192.70 | |
| 47 | Ugo Marechal | Rome, Bonfire, Landing, New Era | FRA | 185.88 |
| 48 | Austin Noring | USA | 179.19 | |
| 49 | Blake Eddington | Palmer, Rip Curl | USA | 172.64 |
| 50 | Kieran O´Connor | USA | 166.20 | |
| 51 | Msato Fujita | JPN | 159.90 | |
| 52 | Connor Harding | NZL | 153.72 | |
| 53 | Garrett Warnick | Billabong, Electric Visual, Capita | USA | 147.67 |
| 54 | Sebastian Runeare | USA | 141.75 | |
| 55 | James Ure | USA | 135.95 | |
| 56 | James Haffner | USA | 130.29 | |
| 57 | Bryan Daino | Sims | USA | 124.75 |
| 58 | Jake Egan | CAN | 119.33 | |
| 59 | Chad Oliver | USA | 114.05 | |
| 60 | Connor Leach | USA | 108.89 | |
| 61 | Joseph Mensch | Flow, Smith | USA | 103.86 |
| 62 | Zac Layman | USA | 98.96 | |
| 63 | Todd Malus | CAN | 94.18 | |
| 64 | Mac Smyth | CAN | 89.53 | |
| 65 | Won Duk Ji | Rossignol | KOR | 85.01 |
Women's Results
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hana Beaman | USA | 700.00 | |
| 2 | Emily Thomas | Rip Curl, Rome | AUS | 659.61 |
| 3 | Ellery Hollingsworth | USA | 630.00 | |
| 4 | Leanne Pelosi | CAN | 607.64 | |
| 5 | Abby Lockhart | NZL | 589.68 | |
| 6 | Mary Sallah | USA | 574.00 | |
| 7 | Charmaine Ironside | CAN | 559.15 | |
| 8 | Kalyn Lepre | USA | 546.00 | |
| 9 | Elizabeth Beerman | USA | 534.35 | |
| 10 | Callie Conaghan | AUS | 522.82 | |
| 11 | Juliane Bray | NZL | 511.42 | |
| 12 | Jordie Karlinski | USA | 500.15 | |
| 13 | Michelle Shea | Atomic | USA | 489.01 |
| 14 | Femke Henriques | Nikita | NZL | 477.99 |
| 15 | Posy Dixon | GBR | 467.10 | |
| 16 | Laura Hill | Capita, DC | GBR | 456.34 |
| 17 | Katie Scott | GBR | 445.70 | |
| 18 | Kara Rennie | CAN | 435.19 |
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Clark | USA | 700.00 | |
| 2 | Sophie Rodriguez | FRA | 659.61 | |
| 3 | Soko Yamaoka | JPN | 630.00 | |
| 4 | Tricia Byrnes | Bolle, Giro | USA | 607.64 |
| 5 | Ellery Hollingsworth | USA | 589.68 | |
| 6 | Juliane Bray | NZL | 574.00 | |
| 7 | Clair Bidez | Flow, Nikita, Giro | USA | 559.15 |
| 8 | Torah Bright | Roxy, Www.torahbright.com | AUS | 546.00 |
| 9 | Asuko Miyake | JPN | 534.35 | |
| 10 | Elena Hight | USA | 522.82 | |
| 11 | Rana Okada | JPN | 511.42 | |
| 12 | Junko Asazuma | JPN | 500.15 | |
| 13 | Shiho Nakashima | JPN | 489.01 | |
| 14 | Charmaine Ironside | CAN | 477.99 | |
| 15 | Lesley Mckenna | Nidecker, Roxy | GBR | 467.10 |
| 16 | Helen Nadig | SUI | 456.34 | |
| 17 | Jordie Karlinski | USA | 445.70 | |
| 18 | Hayley Simpson | USA | 435.19 | |
| 19 | Abby Lockhart | NZL | 424.81 | |
| 20 | Jennifer Cohen | DC, Smith | USA | 414.56 |
| 21 | Rie Yoshizawa | Deeluxe, Smith | JPN | 404.44 |
| 22 | Paula Mitchell | NZL | 394.44 | |
| 23 | Brooke Shaw | USASA | USA | 384.57 |
| 24 | Elizabeth Beerman | USA | 374.82 | |
| 25 | Ariel Tredway | Roxy | USA | 365.21 |
| 26 | Yukiko Kohara | JPN | 355.72 | |
| 27 | Kyla Sobieralski | USA | 346.36 | |
| 28 | Fiona Duncan | NZL | 337.12 | |
| 29 | Leanne Pelosi | CAN | 328.02 | |
| 30 | Eliza Greene | USA | 319.04 | |
| 31 | Hana Beaman | USA | 310.19 | |
| 32 | Kara Rennie | CAN | 301.46 | |
| 33 | Sadie Simpson | USA | 292.87 | |
| 34 | Shelby Simpson | USA | 284.40 |


























































![[Event Cancelled] Sweet Rumble [Event Cancelled] Sweet Rumble](/typo3temp/GB/s_bf43e83fa3.png)


![[Event Cancelled] Swag BigAir [Event Cancelled] Swag BigAir](/typo3temp/GB/a_c1c38a187b.png)


























![[Event Cancelled] Robins Hood Hovden Open [Event Cancelled] Robins Hood Hovden Open](/typo3temp/GB/a_1d8c17361b.png)
![[Event Cancelled] Gaverland Spopestyle [Event Cancelled] Gaverland Spopestyle](/typo3temp/GB/a_71b234e532.png)












![[Event Cancelled] Norwegian National Championships Big Air [Event Cancelled] Norwegian National Championships Big Air](/typo3temp/GB/a_14a861f98f.png)
![[Event Cancelled] Norwegian National Championships Slopestyle [Event Cancelled] Norwegian National Championships Slopestyle](/typo3temp/GB/a_4395a1c1b8.png)

