TTR News:
Home > Events > 07/08 Season > Six(6)Star > Burton US Open
Burton US Open Snowboarding Championships
| star accreditation | 6STR TTR |
|---|---|
| date of event | 17.03.2008 - 23.03.2008 |
| location | Stratton, USA |
| web address | Click here |
| Format(s) | HP | SS |
| Prize Money | $215,000 USD plus 2 Volvos & other prizes |
| Number of participating riders | 500 |
|---|---|
| entry criteria | Open |
Event videos
Men's Results
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaun White | USA | 1250.00 | |
| 2 | Mason Aguirre | USA | 1177.87 | |
| 3 | Kevin Pearce | USA | 1125.00 | |
| 4 | Peetu Piiroinen | FIN | 1085.07 | |
| 5 | Markus Malin | Bonfire, Salomon | FIN | 1053.01 |
| 6 | Ross Baker | Dakine, K2, Nike, Smith | USA | 1025.00 |
| 7 | Scotty Lago | USA | 998.48 | |
| 8 | Kazuhiro Kokubo | JPN | 975.00 | |
| 9 | Broc Waring | Capita, Holden, Nike, Smith | USA | 954.19 |
| 10 | Kim Rune Hansen | NOR | 933.61 | |
| 11 | Janne Korpi | FIN | 913.25 | |
| 12 | Guillaume Morisset | CAN | 893.12 | |
| 13 | Steve Fisher | Helly Hansen, Sims | USA | 873.22 |
| 14 | Gregory Bretz | USA | 853.55 | |
| 15 | Jeff Batchelor | CAN | 834.10 | |
| 16 | James Hamilton | 32 Snowboard Boots, Etnies, Rossignol, Sessions, Smith | NZE | 814.89 |
| 17 | Chas Guldemond | USA | 795.90 | |
| 18 | Andy Finch | Palmer, Ripcurl | USA | 777.13 |
| 19 | Luke Mitrani | USA | 758.60 | |
| 20 | Ben Watts | USA | 740.29 | |
| 21 | Ross Powers | USA | 722.21 | |
| 22 | Antti Autti | FIN | 704.35 | |
| 23 | Elijah Teter | Bolle, Palmer | USA | 686.73 |
| 24 | Iouri Podladtchikov | Red Bull, Santa Cruz, Spy, Volcom | SUI | 669.33 |
| 25 | Risto Mattila | FIN | 652.16 | |
| 26 | Markku Koski | FIN | 635.21 | |
| 27 | Mitchell Brown | Bataleon, Ripcurl, Vans | NZE | 618.50 |
| 28 | Ben Stewart | Gstar | NZE | 602.01 |
| 29 | Kodai Watanabe | JPN | 585.75 | |
| 30 | Stephan Maurer | SUI | 569.71 | |
| 31 | Brad Martin | Rossignol | CAN | 553.91 |
| 32 | Trevor Jacob | USA | 538.33 | |
| 33 | Matt Ladley | Bonfire, Oakley, Salomon | USA | 522.98 |
| 34 | Keir Dillon | USA | 507.85 | |
| 35 | Charles Reid | CAN | 492.95 | |
| 36 | Tyler Troy | USA | 478.28 | |
| 37 | Hans Mindnich | USA | 463.84 | |
| 38 | Michael Farnum | USA | 449.63 | |
| 39 | Nick Larson | Drake, Globe, Northwave | USA | 435.64 |
| 40 | Shayne Pospisil | USA | 421.88 | |
| 41 | Torstein Horgmo | NOR | 408.35 | |
| 42 | Jack Mitrani | USA | 395.04 | |
| 43 | Blake Eddington | Palmer, Ripcurl | USA | 381.97 |
| 44 | Korath Wright | CAN | 369.12 | |
| 45 | Eisuke Sugiura | JPN | 356.49 | |
| 46 | Christopher Waker | USA | 344.10 | |
| 47 | Chris Hagerty | Rome | USA | 331.93 |
| 48 | Scot Brown | CAN | 319.99 | |
| 49 | Skyler Thomas | Nitro | USA | 308.28 |
| 50 | Tyler Anderson | USA | 296.79 | |
| 51 | Benjamin Farrow | USA | 285.53 | |
| 52 | Anthony Donofrio | ITA | 274.50 | |
| 53 | Jin Wook Jung | KOR | 263.70 | |
| 54 | Jake Black | Rossignol, Smith | USA | 253.13 |
| 55 | Christopher Mazzarisi | Celsius, Technine | USA | 242.78 |
| 56 | Taylor Gold | USA | 232.66 | |
| 57 | Spencer Shaw | USA | 222.76 | |
| 58 | Tj James | USA | 213.10 | |
| 59 | Sebastian Runeare | USA | 203.66 | |
| 60 | Gian-luca Cavigelli | Nitro | SUI | 194.45 |
| 61 | Sage Kotsenburg | USA | 185.46 | |
| 62 | Drew Brighton | USA | 176.71 | |
| 63 | Nick Russell | USA | 168.18 | |
| 64 | Tyler Emond | USA | 159.88 | |
| 65 | Adam Schwippert | Nitro | USA | 151.80 |
| 66 | Anthony Wolf | CAN | 143.96 | |
| 67 | Toni-Markus Turunen | Kissmark | FIN | 136.34 |
| 68 | Nils Mindnich | USA | 128.95 | |
| 69 | Jan Scherrer | SUI | 121.78 | |
| 70 | Pat Markiewicz | USA | 114.85 | |
| 71 | Jeremy Black | USA | 108.14 | |
| 72 | John Murphy | USA | 101.65 | |
| 73 | Jeff Meon | Head | USA | 95.40 |
| 74 | Sean Ryan | USA | 89.37 | |
| 75 | Max Warbington | Gnu, Lib Technologies, Mission Six, Oakley | USA | 83.57 |
| 76 | Ethan Morgan | GER | 78.00 | |
| 77 | Henry Upham | USA | 72.66 | |
| 78 | Merrick Joyce | K2, Nike, Oakley, Volcom | USA | 67.54 |
| 79 | James Haffner | USA | 62.65 | |
| 80 | Harrison Gray | CAN | 57.99 | |
| 81 | Jason Maxfield | AUS | 53.55 | |
| 82 | Joseph Mensch | USA | 49.34 | |
| 83 | Josh Warnick | Nike | USA | 45.36 |
| 84 | Kade Madsen | USA | 41.61 | |
| 85 | Bryan Shuey | USA | 38.09 | |
| 86 | John Centi | USA | 34.79 | |
| 87 | Roger Rueegg | Nitro | SUI | 31.72 |
| 88 | Ben Ferguson | USA | 28.88 | |
| 89 | Tomoya Fujino | JPN | 26.26 | |
| 90 | Garrett Warnick | USA | 23.87 | |
| 91 | James Lucas | USA | 21.71 | |
| 92 | Riku Länsiö | FIN | 19.78 | |
| 93 | Maximilian Gschaider | GER | 18.07 | |
| 94 | Nathan Johnstone | 32 Snowboard Boots, Ripcurl, Rossignol | AUS | 16.59 |
| 95 | Scott James | AUS | 15.34 | |
| 96 | Gabe Ferguson | USA | 14.32 | |
| 97 | Stephen Denmark | USA | 13.52 | |
| 98 | Justin Mullen | USA | 12.95 | |
| 99 | Blaze Kotsenburg | USA | 12.61 | |
| 100 | Austin Noring | USA | 12.50 | |
| 101 | Colin Frei | K2, Oakley | SUI | 12.50 |
| 102 | Kyle Mack | USA | 12.50 | |
| 103 | Daniel Feldman | USA | 12.50 | |
| 104 | Jens Saevlind | SWE | 12.50 | |
| 105 | Taylor Watling | CAN | 12.50 | |
| 106 | Todd Malus | CAN | 12.50 | |
| 107 | Joel Dalacker | CAN | 12.50 | |
| 108 | Kai Wiggins | USA | 12.50 | |
| 109 | Brenden Chadwick | USA | 12.50 | |
| 110 | Tucker Norred | USA | 12.50 | |
| 111 | Matt Schwartz | USA | 12.50 | |
| 112 | Josh Merson | USA | 12.50 | |
| 113 | Jake Egan | CAN | 12.50 | |
| 114 | Brendan Hart | USA | 12.50 | |
| 115 | Zac Layman | USA | 12.50 | |
| 116 | Chris Mitchell | USA | 12.50 | |
| 117 | Dick Schulze | USA | 12.50 | |
| 118 | Kiah Ellis | USA | 12.50 | |
| 119 | Jack Berstien | CAN | 12.50 |
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaun White | USA | 1250.00 | |
| 2 | Tim Humphreys | USA | 1177.87 | |
| 3 | Charles Reid | CAN | 1125.00 | |
| 4 | Ville Uotila | Atomic, Blue Tomato, Bolle, Bonfire, Horsefeathers, TSG | FIN | 1085.07 |
| 5 | Peetu Piiroinen | FIN | 1053.01 | |
| 6 | Nate Sheehan | Elan, Smith | USA | 1025.00 |
| 7 | Sami Saarenpää | FIN | 998.48 | |
| 8 | Sam Hulbert | Oakley | USA | 975.00 |
| 9 | Chas Guldemond | USA | 954.19 | |
| 10 | Risto Mattila | FIN | 933.61 | |
| 11 | Ian Thorley | 32 Snowboard Boots, Atomic, Oakley | USA | 913.25 |
| 12 | Markku Koski | FIN | 893.12 | |
| 13 | Scotty Lago | USA | 873.22 | |
| 14 | Matts Kulisek | CAN | 853.55 | |
| 15 | Chris Soerman | SWE | 834.10 | |
| 16 | Stephan Maurer | SUI | 814.89 | |
| 17 | Antti Autti | FIN | 795.90 | |
| 18 | Brandon Reis | Oakley | USA | 777.13 |
| 19 | Shayne Pospisil | USA | 758.60 | |
| 20 | Daniel Ek | DVS, Forum | NOR | 740.29 |
| 21 | Janne Korpi | FIN | 722.21 | |
| 22 | Jaakko Ruha | Kissmark | FIN | 704.35 |
| 23 | Kevin Pearce | USA | 686.73 | |
| 24 | Lonnie Kauk | USA | 669.33 | |
| 25 | Mason Aguirre | USA | 652.16 | |
| 26 | Sebastien Toutant | CAN | 635.21 | |
| 27 | Jussi Oksanen | FIN | 618.50 | |
| 28 | Mikkel Bang | NOR | 602.01 | |
| 29 | Torstein Horgmo | NOR | 585.75 | |
| 30 | Alessandro Boyens | Anuell, Kostum Shoes, Oxbow, Snowlife, Static Snowboards, Von Zipper | GER | 569.71 |
| 31 | Nathan Johnstone | 32 Snowboard Boots, Ripcurl, Rossignol | AUS | 553.91 |
| 32 | Madison Ellsworth | USA | 538.33 | |
| 33 | Wes Walsh | Oakley | USA | 522.98 |
| 34 | Drew Brighton | USA | 507.85 | |
| 35 | Jeremy Cloutier | Rossignol | CAN | 492.95 |
| 36 | Iouri Podladtchikov | Red Bull, Santa Cruz, Spy, Volcom | SUI | 478.28 |
| 37 | Justin Mullen | USA | 463.84 | |
| 38 | Tyler Emond | USA | 449.63 | |
| 39 | Bobby Witty | 32 Snowboard Boots, 686, Oakley, Santa Cruz | USA | 435.64 |
| 40 | Gian-luca Cavigelli | Nitro | SUI | 421.88 |
| 41 | Chris Rotax | USA | 408.35 | |
| 42 | Phil Guy | CAN | 395.04 | |
| 43 | Spencer Link | USA | 381.97 | |
| 44 | Ryan Tiene | AUS | 369.12 | |
| 45 | Hans Mindnich | USA | 356.49 | |
| 46 | John Murphy | USA | 344.10 | |
| 47 | Austin Noring | USA | 331.93 | |
| 48 | Ryan Stassel | USA | 319.99 | |
| 49 | Håkon Tønnessen | Rome | NOR | 308.28 |
| 50 | Kim Rune Hansen | NOR | 296.79 | |
| 51 | Christopher Waker | USA | 285.53 | |
| 52 | Joe Mango | USA | 274.50 | |
| 53 | Sean Ryan | USA | 263.70 | |
| 54 | Adam Schwippert | Nitro | USA | 253.13 |
| 55 | Ian Hart | Oakley | USA | 242.78 |
| 56 | Andrew Geeves | CAN | 232.66 | |
| 57 | James Hamilton | 32 Snowboard Boots, Etnies, Rossignol, Sessions, Smith | NZE | 222.76 |
| 58 | Scott Kuchinski | Atomic, Oakley, Vans | USA | 213.10 |
| 59 | Kade Madsen | USA | 203.66 | |
| 60 | Cameron Pierce | USA | 194.45 | |
| 61 | Tucker Norred | USA | 185.46 | |
| 62 | Harrison Gray | CAN | 176.71 | |
| 63 | Ben Watts | USA | 168.18 | |
| 64 | Gregory Bretz | USA | 159.88 | |
| 65 | John Centi | USA | 151.80 | |
| 66 | Bode Merrill | Nitro | USA | 143.96 |
| 67 | Jack Kyle | USA | 136.34 | |
| 68 | Jye Kearney | AUS | 128.95 | |
| 69 | Jake Black | Rossignol, Smith | USA | 121.78 |
| 70 | Spencer Shaw | USA | 114.85 | |
| 71 | Zac Layman | USA | 108.14 | |
| 72 | Nick Russell | USA | 101.65 | |
| 73 | Tommy Emanuelson | USA | 95.40 | |
| 74 | Austen Granger | Nitro | USA | 89.37 |
| 75 | Jeremy Black | USA | 83.57 | |
| 76 | Scot Brown | CAN | 78.00 | |
| 77 | Ben Ferguson | USA | 72.66 | |
| 78 | Sage Kotsenburg | USA | 67.54 | |
| 79 | Matthew Guess | USA | 62.65 | |
| 80 | Todd Malus | CAN | 57.99 | |
| 81 | Robbie Dapper | Bonfire, Oakley, Palmer | USA | 53.55 |
| 82 | Blake Eddington | Palmer, Ripcurl | USA | 49.34 |
| 83 | Teddy Karlinski | K2, Scott | USA | 45.36 |
| 84 | Nick Doucette | Atomic, Oakley | USA | 41.61 |
| 85 | Ethan Morgan | GER | 38.09 | |



