Revolution Tour - Sugarloaf
| star accreditation | 3STR TTR | date of event | 09.03.2009 - 11.03.2009 |
|---|---|---|---|
| Format(s) | HP | SS | location | Sugarloaf, ME, USA |
| entry criteria | Everyone who enters a Revolution Tour must hold a current USSA membership ($120) and FIS license ($80). These must be purchased prior to the event. | ||
| Prize Money | |||
| Number of riders | 50% open registration, 50% prequalified based on past season results | ||
| Ranking Information | |||
| web address | www.ussnowboarding.com | ||
| Online Registration | www.ussa.org | ||
Event History
The U.S. Snowboarding Revolution Tour is the top junior event tour in the country. The event brings together athletes across the country to identify the top juniors. Halfpipe and slopestyle athletes 13 and older compete together in an open-class event. The Revolution Tour is also used to qualify athletes for World Juniors, U.S. Open, U.S. World Cup, USASA Nationals and Project Gold camps.
The Revolution Tour started in 2003 to bridge the gap from grassroots competition to the elite level. The event has sold out every year with record number of riders competing in events across the country.
Event videos
Men's Results
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Troy | USA | 400.00 | |
| 2 | Benjamin Farrow | USA | 376.92 | |
| 3 | Jin Wook Jung | KOR | 360.00 | |
| 4 | Joseph Mensch | USA | 347.22 | |
| 5 | Scott Pike | USA | 336.96 | |
| 6 | Nick Fuca | Ride, Bern Unlimited | USA | 328.00 |
| 7 | Oliver Bacharach | USA | 319.52 | |
| 8 | Merrick Joyce | USA | 312.00 | |
| 9 | Blake Eddington | Palmer, Rip Curl | USA | 305.34 |
| 10 | Jordan Sanford | USA | 298.75 | |
| 11 | Anthony Donofrio | ITA | 292.24 | |
| 12 | Michael Perle | USA | 285.80 | |
| 13 | Hunter Wood | USA | 279.43 | |
| 14 | Cody Weselis | Gnu, Quiksilver, Smith | USA | 273.14 |
| 15 | Jd Dennis | USA | 266.91 | |
| 16 | Chris Hagerty | Rome | USA | 260.76 |
| 17 | Austin Schweyher | USA | 254.69 | |
| 18 | Sean Ryan | Forum, Special Blend, Dakine | USA | 248.68 |
| 19 | Chris Tierney | Gnu | USA | 242.75 |
| 20 | Chase Demeulenaere | USA | 236.89 | |
| 21 | Ian Hart | USA | 231.11 | |
| 22 | Brandon Rohrbaugh | USA | 225.39 | |
| 23 | Kevin Mattice | USA | 219.75 | |
| 24 | Thomas Tikos-Kadji | FRA | 214.19 | |
| 25 | Kai Wiggins | USA | 208.69 | |
| 26 | Max Biron | USA | 203.27 | |
| 27 | Brendan Hart | USA | 197.92 | |
| 28 | Adam Schwippert | Nitro | USA | 192.64 |
| 29 | Colin Hart | USA | 187.44 | |
| 30 | Eddie Marovich | USA | 182.31 | |
| 31 | Sam Elliot | USA | 177.25 | |
| 32 | Jacob Aaronson | USA | 172.26 | |
| 33 | Mitchell Heberer | USA | 167.35 | |
| 34 | Garrett Weinert | Dragon, Volcom | USA | 162.51 |
| 35 | Dylan Peters | Ride, Von Zipper | USA | 157.75 |
| 36 | Charlie Shea | USA | 153.05 | |
| 37 | Randall Stacy | USA | 148.43 | |
| 38 | Connor Hudson | USA | 143.88 | |
| 39 | Tyler Anderson | USA | 139.41 | |
| 40 | Jann Eberharter | USA | 135.00 | |
| 41 | Grant Murray | USA | 130.67 | |
| 42 | Benjamin Bisson | USA | 126.41 | |
| 43 | Austin Catevenis | USA | 122.23 | |
| 44 | Eric Beauchemin | USA | 118.12 | |
| 45 | Spencer Whiting | Volcom, Von Zipper, Mammoth Mountain | USA | 114.08 |
| 46 | Oran Pearce | IRL | 110.11 | |
| 47 | Kevin Keough | USA | 106.22 | |
| 48 | Kenneth Dixon | USA | 102.40 | |
| 49 | Cole L Schreiber | USA | 98.65 | |
| 50 | David Torroni, Jr | USA | 94.97 | |
| 51 | Christopher Mazzarisi | Celsius, Technine | USA | 91.37 |
| 52 | Matt Nardiello | Fur | USA | 87.84 |
| 53 | Jasper Tripp | USA | 84.38 | |
| 54 | Colin Newcomb | Fuel Clothing | USA | 81.00 |
| 55 | Joshua Cohen | USA | 77.69 | |
| 56 | Alex Bayer | Smith | USA | 74.45 |
| 57 | Jesse Wells | USA | 71.28 |
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Hagerty | Rome | USA | 400.00 |
| 2 | Chelone Miller | USA | 376.92 | |
| 3 | Eric Beauchemin | USA | 360.00 | |
| 4 | Ryan Stassel | USA | 347.22 | |
| 5 | Sean Ryan | Forum, Special Blend, Dakine | USA | 336.96 |
| 6 | Nicholas Julius | USA | 328.00 | |
| 7 | Benjamin Farrow | USA | 319.52 | |
| 8 | Chase Demeulenaere | USA | 312.00 | |
| 9 | Merrick Joyce | USA | 305.34 | |
| 10 | Kiah Ellis | USA | 298.75 | |
| 11 | Sam Elliot | USA | 292.24 | |
| 12 | Ian Hart | USA | 285.80 | |
| 13 | Jann Eberharter | USA | 279.43 | |
| 14 | Jd Dennis | USA | 273.14 | |
| 15 | Randall Stacy | USA | 266.91 | |
| 16 | Grant Murray | USA | 260.76 | |
| 17 | Chris Tierney | Gnu | USA | 254.69 |
| 18 | Dylan Peters | Ride, Von Zipper | USA | 248.68 |
| 19 | Colin Hart | USA | 242.75 | |
| 20 | Brendan Hart | USA | 236.89 | |
| 21 | Robbie Moulton | USA | 231.11 | |
| 22 | Carson Pippin | USA | 225.39 | |
| 23 | Jacob Aaronson | USA | 219.75 | |
| 24 | Peter Busk | USA | 214.19 | |
| 25 | Joseph Mensch | USA | 208.69 | |
| 26 | Benjamin Bisson | USA | 203.27 | |
| 27 | Paul Brichta | USA | 197.92 | |
| 28 | Charlie Shea | USA | 192.64 | |
| 29 | Max Biron | USA | 187.44 | |
| 30 | Hunter Wood | USA | 182.31 | |
| 31 | Fred Schmidt | USA | 177.25 | |
| 32 | Matt Nardiello | Fur | USA | 172.26 |
| 33 | Jordan Sanford | USA | 167.35 | |
| 34 | Austin Catevenis | USA | 162.51 | |
| 35 | Mitchell Heberer | USA | 157.75 | |
| 36 | Garrett Weinert | Dragon, Volcom | USA | 153.05 |
| 37 | Connor Hudson | USA | 148.43 | |
| 38 | Kevin Mattice | USA | 143.88 | |
| 39 | Peter Cerulo | USA | 139.41 | |
| 40 | Eric R Verillo | USA | 135.00 | |
| 41 | Anthony Donofrio | ITA | 130.67 | |
| 42 | Tyler T Hathaway | USA | 126.41 | |
| 43 | Austin Schweyher | USA | 122.23 | |
| 44 | Tyler Anderson | USA | 118.12 | |
| 45 | Daniel Rosen | USA | 114.08 | |
| 46 | Jackson Dawe | USA | 110.11 | |
| 47 | Ian Bigley | Gnu | USA | 106.22 |
| 48 | Kyle Dorfman | USA | 102.40 | |
| 49 | Brandon Rohrbaugh | USA | 98.65 | |
| 50 | Beau Shanahan | USA | 94.97 | |
| 51 | Kevin Keough | USA | 91.37 | |
| 52 | Kai Wiggins | USA | 87.84 | |
| 53 | Christopher Mazzarisi | Celsius, Technine | USA | 84.38 |
| 54 | Dylan Darienzzo | USA | 81.00 | |
| 55 | David Torroni, Jr | USA | 77.69 | |
| 56 | Cesar Reversade | FRA | 74.45 | |
| 57 | Blake Eddington | Palmer, Rip Curl | USA | 71.28 |
| 58 | Travis Schmitt | USA | 68.19 | |
| 59 | Thomas Tikos-Kadji | FRA | 65.17 | |
| 60 | Chris Boera | USA | 62.22 | |
| 61 | Ian Daly | USA | 59.35 | |
| 62 | Kenneth Dixon | USA | 56.55 | |
| 63 | Eddie Marovich | USA | 53.82 | |
| 64 | Jasper Tripp | USA | 51.16 | |
| 65 | Connor Pyle | USA | 48.58 | |
| 66 | Spencer Whiting | Volcom, Von Zipper, Mammoth Mountain | USA | 46.07 |
| 67 | Daniel Landy | USA | 43.63 | |
| 68 | Edward Enriquez | USA | 41.26 |
Women's Results
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessi Huege | USA | 400.00 | |
| 2 | Shelby Simpson | USA | 376.92 | |
| 3 | Allyson Carroll | Nomis, Smith | USA | 360.00 |
| 4 | Molly Wilson | USA | 347.22 | |
| 5 | Makayla Tierney | USA | 336.96 | |
| 6 | Kyla Sobieralski | USA | 328.00 | |
| 7 | Jennifer Cohen | USA | 319.52 | |
| 8 | Natalie Geer | USA | 312.00 | |
| 9 | Jenna Dramise | USA | 305.34 | |
| 10 | Phoebe Novello | USA | 298.75 | |
| 11 | Arielle Shipe | USA | 292.24 | |
| 12 | Emily Evanko | USA | 285.80 | |
| 13 | Sadie Simpson | USA | 279.43 | |
| 14 | Stephanie S Feld | USA | 273.14 | |
| 15 | Catie Cook | USA | 266.91 | |
| 16 | Taylor Owen | USA | 260.76 | |
| 17 | Marley Colt | USA | 254.69 | |
| 18 | Ashley Donohue | USA | 248.68 | |
| 19 | Micaela Aaronson | USA | 242.75 | |
| 20 | Danika Duffy | USA | 236.89 | |
| 21 | Garrison Rufa | USA | 231.11 | |
| 22 | Skylar Weir | USA | 225.39 | |
| 23 | Alyssa Dolgin | USA | 219.75 | |
| 24 | Lexi Sinor | USA | 214.19 | |
| 25 | Lena R Kuchera | USA | 208.69 | |
| 26 | Rebecca Merson | USA | 203.27 | |
| 27 | Summer Fenton | USA | 197.92 |
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allyson Carroll | Nomis, Smith | USA | 400.00 |
| 2 | Victoria Guinn | USA | 376.92 | |
| 3 | Danyale Patterson | USA | 360.00 | |
| 4 | India Stephenson | USA | 347.22 | |
| 5 | Makayla Tierney | USA | 336.96 | |
| 6 | Kyla Sobieralski | USA | 328.00 | |
| 7 | Molly Wilson | USA | 319.52 | |
| 8 | Alyssa Dolgin | USA | 312.00 | |
| 9 | Sammie M Hahn | USA | 305.34 | |
| 10 | Summer Fenton | USA | 298.75 | |
| 11 | Ashley Donohue | USA | 292.24 | |
| 12 | Micaela Aaronson | USA | 285.80 | |
| 13 | Marley Colt | USA | 279.43 | |
| 14 | Lexi Sinor | USA | 273.14 | |
| 15 | Arielle Shipe | USA | 266.91 | |
| 16 | Catie Cook | USA | 260.76 | |
| 17 | Taylor Owen | USA | 254.69 | |
| 18 | Phoebe Novello | USA | 248.68 | |
| 19 | Rebecca Merson | USA | 242.75 | |
| 20 | Sarah Skillin | USA | 236.89 | |
| 21 | Jennifer Cohen | USA | 231.11 | |
| 22 | Danika Duffy | USA | 225.39 | |
| 23 | Erika Deline | USA | 219.75 | |
| 24 | Elori Kramer | USA | 214.19 | |
| 25 | Skylar Weir | USA | 208.69 | |
| 26 | Ale Enneper | USA | 203.27 | |
| 27 | Lena R Kuchera | USA | 197.92 | |
| 28 | Brianna Daly | USA | 192.64 |
















































































