Burton US Open Snowboarding Champiosnhips
| star accreditation | 6STR TTR | date of event | 16.03.2009 - 22.03.2009 |
|---|---|---|---|
| Format(s) | SS | HP | location | Stratton Mountain Resort, VT, USA |
| entry criteria | Open qualification, 32 Riders invited into Semifinals based on event entry protocol | ||
| Prize Money | US$ 250.000 | ||
| Number of riders | 450 Riders | ||
| Ranking Information | - | ||
| web address | http://www.opensnowboarding.com/Home.aspx?openid=USO | ||
| Online Registration | - | ||
Event History
Twenty six years ago, snowboarders were still using ropes to steer their boards, riders were banned from almost all resorts and Shaun White wasn’t even born yet. But in 1982, the spirit of snowboarding was alive and well when a core group of riders including Jake Burton Carpenter gathered to compete at a tiny resort in southern Vermont. Thus, the US Open was born.
“The Open has come a long way since we used an upside down kitchen table as a starting gate,” says Jake Burton, Founder and Chairman of Burton Snowboards. “The level of riding, the prize money and the media attention have all gone off. What hasn’t changed is the laid back vibe of the event and the hardcore nature of the spectators. Snow, rain or shine, the fans will be out there watching the events. The riders appreciate that and usually reward the crowd with some of the best riding of the year. I can’t wait to see the show.”
Event videos
Men's Results
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chas Guldemond | Rockstar, Electric | USA | 1000.00 |
| 2 | Sebastien Toutant | CAN | 942.30 | |
| 3 | Scotty Lago | USA | 900.00 | |
| 4 | Peetu Piiroinen | FIN | 868.06 | |
| 5 | Antti Autti | Nidecker, Billabong, Giro, Rockstar, Dakine, Kostum Shoes | FIN | 842.41 |
| 6 | Sam Hulbert | USA | 820.00 | |
| 7 | Christian Haller | SUI | 798.79 | |
| 8 | Davis Johnson | USA | 780.00 | |
| 9 | Brandon Reis | USA | 763.35 | |
| 10 | Petja Piiroinen | FIN | 746.89 | |
| 11 | Matts Kulisek | Billabong, K2, Axis, Von Zipper, Dakine | CAN | 730.60 |
| 12 | Marko Grilc | SLO | 714.50 | |
| 13 | Stale Sandbech | NOR | 698.58 | |
| 14 | Mark McMorris | ONeill | CAN | 682.84 |
| 15 | Shayne Pospisil | Billabong, Dakine, Head, Smith, Valsurf | USA | 667.28 |
| 16 | Jonas Carlson | SWE | 651.91 | |
| 17 | Stephan Maurer | SUI | 636.72 | |
| 18 | Charles Reid | CAN | 621.71 | |
| 19 | Sage Kotsenburg | USA | 606.88 | |
| 20 | Jeremy Thompson | USA | 592.23 | |
| 21 | Yale Cousino | USA | 577.77 | |
| 22 | Hunter Wood | USA | 563.48 | |
| 23 | Sami Saarenpää | FIN | 549.38 | |
| 24 | Ulrik Badertscher | New Era, NikeACG, Skullcandy, Smith, Sweet | NOR | 535.46 |
| 25 | Markus Malin | 32 Snowboard Boots, Dragon, Pow Gloves | FIN | 521.73 |
| 26 | Eric Beauchemin | USA | 508.17 | |
| 27 | Ryan Stassel | USA | 494.80 | |
| 28 | Joacim Nyhaugen | Bataleon, Dragon, NikeACG | NOR | 481.61 |
| 29 | Ian Thorley | USA | 468.60 | |
| 30 | Wes Walsh | USA | 455.77 | |
| 31 | John Murphy | Analog | USA | 443.13 |
| 32 | Zak Stone | Volcom, Electric | CAN | 430.66 |
| 33 | Jack Kyle | USA | 418.38 | |
| 34 | Chris Sörman | SWE | 406.28 | |
| 35 | Silas Hatch | USA | 394.36 | |
| 36 | Lonnie Kauk | USA | 382.63 | |
| 37 | Colin Frei | SUI | 371.07 | |
| 38 | Spencer Link | Monster Energy, Von Zipper | USA | 359.70 |
| 39 | Mark Hoyt | USA | 348.51 | |
| 40 | Jeremy Cloutier | Rossignol | CAN | 337.50 |
| 41 | Merrick Joyce | USA | 326.68 | |
| 42 | Bryan Daino | Sims | USA | 316.03 |
| 43 | Sean Ryan | Forum, Special Blend, Dakine | USA | 305.57 |
| 44 | Joe Mango | Ride | USA | 295.29 |
| 45 | Drew Brighton | USA | 285.19 | |
| 46 | Broc Waring | USA | 275.28 | |
| 47 | Scott James | Gnu, Quiksilver, NEFF | AUS | 265.54 |
| 48 | Josh Sherman | O Matic, Drop, Smith | USA | 255.99 |
| 49 | Skyler Thomas | O Matic | USA | 246.62 |
| 50 | Carson Pippin | USA | 237.43 | |
| 51 | Derek Livingston | 686, Rome, Smith, Icarus Skate & Snow | CAN | 228.43 |
| 52 | Michael Goldschmidt | Bonfire, Smith | USA | 219.60 |
| 53 | Josh Warnick | Billabong | USA | 210.96 |
| 54 | Paul Brichta | USA | 202.50 | |
| 55 | Hans Mindnich | USA | 194.22 | |
| 56 | Ryan Hryckiewicz | USA | 186.12 | |
| 57 | Danny Garrity | USA | 178.21 | |
| 58 | Zeppelin Zeerip | USA | 170.48 | |
| 59 | Jacob Aaronson | USA | 162.93 | |
| 60 | Jake Knigge | USA | 155.56 | |
| 61 | Ian Hart | USA | 148.37 | |
| 62 | Ryan Tiene | AUS | 141.37 | |
| 63 | Adam Schwippert | Nitro | USA | 134.54 |
| 64 | Nicholas Julius | USA | 127.90 | |
| 65 | Thomas Franc | Head | SUI | 121.44 |
| 66 | Christopher Walker | USA | 115.17 | |
| 67 | Anthony Wolf | CAN | 109.07 | |
| 68 | Chris Hagerty | Rome | USA | 103.16 |
| 69 | Elliot Catton | Option, Billabong, Smith, Celsius, Drop | CAN | 97.43 |
| 70 | Spencer Shaw | USA | 91.88 | |
| 71 | Scott See | USA | 86.51 | |
| 72 | Kevin Konings | CAN | 81.32 | |
| 73 | Kiah Ellis | USA | 76.32 | |
| 74 | Tyler Troy | USA | 71.50 | |
| 75 | Brandon Honeycutt | Stepchild, 686, Dragon | USA | 66.86 |
| 76 | Michael Ciccarelli | CAN | 62.40 | |
| 77 | Mats Hofgaard | NOR | 58.13 | |
| 78 | Kade Madsen | USA | 54.03 | |
| 79 | Cline Ingle | USA | 50.12 | |
| 80 | Silas Stannard | Smith, Rossignol, Quiksilver, Red Bull, NEFF | USA | 46.39 |
| 81 | Chad Oliver | USA | 42.84 | |
| 82 | Phil Guy | CAN | 39.48 | |
| 83 | Jd Dennis | USA | 36.29 | |
| 84 | Sebastien Leclair | CAN | 33.29 | |
| 85 | Jack Herald | USA | 30.47 | |
| 86 | Nicholas Sibayan | Monster Energy, NEFF, Billabong, Von Zipper, 015 Boards & Lifestyle | USA | 27.83 |
| 87 | Jordan Sanford | USA | 25.37 | |
| 88 | William Mayo | USA | 23.10 | |
| 89 | Ben Sullo | USA | 21.01 | |
| 90 | Michael Farnum | USA | 19.10 | |
| 91 | Nils Mindnich | USA | 17.37 | |
| 92 | Ryan Burns | USA | 15.82 | |
| 93 | Nicholas Palfreeman | CAN | 14.46 | |
| 94 | Kim Rune Hansen | NOR | 13.28 | |
| 95 | Anthony Donofrio | ITA | 12.27 | |
| 96 | Jye Kearney | AUS | 11.46 | |
| 97 | Tucker Andrews | USA | 10.82 | |
| 98 | Colin Hart | USA | 10.36 | |
| 99 | Kai Wiggins | USA | 10.09 | |
| 100 | Chris Tierney | Gnu | USA | 10.00 |
| 101 | Max Biron | USA | 10.00 | |
| 102 | Jed Doane | USA | 10.00 | |
| 103 | Peter Busk | USA | 10.00 | |
| 104 | Joel Dalacker | CAN | 10.00 | |
| 105 | Halldor Helgason | ISL | 10.00 | |
| 106 | Eric Cerra | USA | 10.00 | |
| 107 | Seamus O`Connor | USA | 10.00 | |
| 108 | Benjamin Farrow | USA | 10.00 | |
| 109 | Kyle Mack | USA | 10.00 | |
| 110 | Zachary Skedzuhn | USA | 10.00 | |
| 111 | Cole Cummins | CAN | 10.00 | |
| 112 | Taylor Watling | CAN | 10.00 | |
| 113 | Stephen Denmark | Atmosphere Clothing | USA | 10.00 |
| 114 | Codey Ellison | USA | 10.00 | |
| 115 | Jake Egan | CAN | 10.00 | |
| 116 | Brenden Chadwick | USA | 10.00 | |
| 117 | Michael Baker | CAN | 10.00 | |
| 118 | Alex Boyman | CAN | 10.00 | |
| 119 | T.J. Casey | USA | 10.00 | |
| 120 | Beau Walchek | USA | 10.00 | |
| 121 | Tor Hathaway | USA | 10.00 |
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Kass | USA | 1000.00 | |
| 2 | Peetu Piiroinen | FIN | 942.30 | |
| 3 | Luke Mitrani | USA | 900.00 | |
| 4 | Charles Reid | CAN | 868.06 | |
| 5 | Steve Fisher | Sims, Giro | USA | 842.41 |
| 6 | Antti Autti | Nidecker, Billabong, Giro, Rockstar, Dakine, Kostum Shoes | FIN | 820.00 |
| 7 | Elijah Teter | Bolle, Palmer | USA | 798.79 |
| 8 | Louie Vito | O Matic, Monster Energy, Spy, Volcom | USA | 780.00 |
| 9 | Markus Malin | 32 Snowboard Boots, Dragon, Pow Gloves | FIN | 763.35 |
| 10 | Justin Lamoureux | CAN | 746.89 | |
| 11 | Matt Ladley | USA | 730.60 | |
| 12 | Stale Sandbech | NOR | 714.50 | |
| 13 | Zachary Black | USA | 698.58 | |
| 14 | Kevin Pearce | USA | 682.84 | |
| 15 | Scotty Lago | USA | 667.28 | |
| 16 | Jeremy Thompson | USA | 651.91 | |
| 17 | Tyler Emond | USA | 636.72 | |
| 18 | Trevor Jacob | USA | 621.71 | |
| 19 | Harrison Gray | CAN | 606.88 | |
| 20 | Jeff Batchelor | CAN | 592.23 | |
| 21 | Ross Baker | USA | 577.77 | |
| 22 | J.J. Thomas | USA | 563.48 | |
| 23 | Paul Brichta | USA | 549.38 | |
| 24 | Chas Guldemond | Rockstar, Electric | USA | 535.46 |
| 25 | Tyler Troy | USA | 521.73 | |
| 26 | Christian Haller | SUI | 508.17 | |
| 27 | Scott James | Gnu, Quiksilver, NEFF | AUS | 494.80 |
| 28 | Bryan Daino | Sims | USA | 481.61 |
| 29 | Drew Brighton | USA | 468.60 | |
| 30 | Derek Livingston | 686, Rome, Smith, Icarus Skate & Snow | CAN | 455.77 |
| 31 | Broc Waring | USA | 443.13 | |
| 32 | Keir Dillon | USA | 430.66 | |
| 33 | Michael Goldschmidt | Bonfire, Smith | USA | 418.38 |
| 34 | Kim Rune Hansen | NOR | 406.28 | |
| 35 | Brennen Swanson | Ride, Dakine, Smith, NEFF, Bern Unlimited | USA | 394.36 |
| 36 | Skyler Thomas | O Matic | USA | 382.63 |
| 37 | Nate Farrell | Gnu | USA | 371.07 |
| 38 | Christopher Walker | USA | 359.70 | |
| 39 | Joseph Mensch | USA | 348.51 | |
| 40 | Tim Humphreys | USA | 337.50 | |
| 41 | Gabriel Dussault | CAN | 326.68 | |
| 42 | Nicholas Sibayan | Monster Energy, NEFF, Billabong, Von Zipper, 015 Boards & Lifestyle | USA | 316.03 |
| 43 | Dylan Bidez | Under Armour, Smith | USA | 305.57 |
| 44 | Ryan Hryckiewicz | USA | 295.29 | |
| 45 | Blake Eddington | Palmer, Rip Curl | USA | 285.19 |
| 46 | Hunter Wood | USA | 275.28 | |
| 47 | Anthony Donofrio | ITA | 265.54 | |
| 48 | Josh Warnick | Billabong | USA | 255.99 |
| 49 | Connor Leach | USA | 246.62 | |
| 50 | Daniel Longo | CAN | 237.43 | |
| 51 | Taylor Gold | USA | 228.43 | |
| 52 | Benjamin Farrow | USA | 219.60 | |
| 53 | Petja Piiroinen | FIN | 210.96 | |
| 54 | Sage Kotsenburg | USA | 202.50 | |
| 55 | Kyle Mack | USA | 194.22 | |
| 56 | Scott Pike | USA | 186.12 | |
| 57 | Bryan Shuey | USA | 178.21 | |
| 58 | Jin Wook Jung | KOR | 170.48 | |
| 59 | Tanner Barrett | USA | 162.93 | |
| 60 | Spencer Shaw | USA | 155.56 | |
| 61 | Nick Fuca | Ride, Bern Unlimited | USA | 148.37 |
| 62 | Anthony Wolf | CAN | 141.37 | |
| 63 | Ben Watts | USA | 134.54 | |
| 64 | Michael Ciccarelli | CAN | 127.90 | |
| 65 | Mike Gotuaco | CAN | 121.44 | |
| 66 | Max Jenson | USA | 115.17 | |
| 67 | Chase Josey | Smith, Quiksilver | USA | 109.07 |
| 68 | Jeremy Page | USA | 103.16 | |
| 69 | Mark Speicher | USA | 97.43 | |
| 70 | Wyatt Mosher | USA | 91.88 | |
| 71 | Chad Oliver | USA | 86.51 | |
| 72 | Nils Mindnich | USA | 81.32 | |
| 73 | Austin Schweyher | USA | 76.32 | |
| 74 | Reed Burdge | USA | 71.50 | |
| 75 | Evan Williams | Bataleon | USA | 66.86 |
| 76 | Theodore James | USA | 62.40 | |
| 77 | Max Biron | USA | 58.13 | |
| 78 | Colin Hart | USA | 54.03 | |
| 79 | Carter Smalley | USA | 50.12 | |
| 80 | Connor Hudson | USA | 46.39 | |
| 81 | Charlie Shea | USA | 42.84 | |
| 82 | Taylor Watling | CAN | 39.48 | |
| 83 | Hans Mindnich | USA | 36.29 | |
| 84 | Cody Weselis | Gnu, Quiksilver, Smith | USA | 33.29 |
| 85 | T.J. Casey | USA | 30.47 | |
| 86 | Ben Kadow | Gnu | USA | 27.83 |
| 87 | Michael Farnum | USA | 25.37 | |
| 88 | Dylan Peters | Ride, Von Zipper | USA | 23.10 |
| 89 | Michael Perle | USA | 21.01 | |
| 90 | Joel Dalacker | CAN | 19.10 | |
| 91 | Adam Schwippert | Nitro | USA | 17.37 |
| 92 | Owen Dayton | USA | 15.82 | |
| 93 | Sebastien Leclair | CAN | 14.46 | |
| 94 | Stephen Denmark | Atmosphere Clothing | USA | 13.28 |
| 95 | Jesse Wells | USA | 12.27 | |
| 96 | Ian Hart | USA | 11.46 | |
| 97 | Jeffrey Collier | USA | 10.82 | |
| 98 | Jack Herald | USA | 10.36 | |
| 99 | Alex Boyman | CAN | 10.09 | |
| 100 | Kai Wiggins | USA | 10.00 | |
| 101 | David Torroni, Jr | USA | 10.00 | |
| 102 | Cole Cummins | CAN | 10.00 | |
| 103 | Kade Madsen | USA | 10.00 | |
| 104 | Brendan Hart | USA | 10.00 | |
| 105 | Randall Stacy | USA | 10.00 | |
| 106 | Alex Bayer | Smith | USA | 10.00 |
| 107 | Tyler Rosenthal | USA | 10.00 | |
| 108 | Jordan Sanford | USA | 10.00 | |
| 109 | Tor Hathaway | USA | 10.00 | |
| 110 | Mike Kelley | USA | 10.00 | |
| 111 | Shaun Aichholz | Northwave | USA | 10.00 |
| 112 | Eliot Green | USA | 10.00 | |
| 113 | Nick Russell | USA | 10.00 | |
| 114 | Nicholas Julius | USA | 10.00 | |
| 115 | Michael Baker | CAN | 10.00 | |
| 116 | Elliot Catton | Option, Billabong, Smith, Celsius, Drop | CAN | 10.00 |
| 117 | Nicholas Palfreeman | CAN | 10.00 | |
| 118 | Eric Grusak | Windells, Palmer | USA | 10.00 |
| 119 | Merrick Joyce | USA | 10.00 | |
| 120 | Colin Newcomb | Fuel Clothing | USA | 10.00 |
| 121 | Dick Schulze | USA | 10.00 | |
| 122 | Beau Walchek | USA | 10.00 | |
| 123 | Brenden Chadwick | USA | 10.00 |
Women's Results
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjersti Ostgaard Buaas | Roxy, Rossignol, DnB NOR | NOR | 1000.00 |
| 2 | Jenny Jones | GBR | 942.30 | |
| 3 | Chanelle Sladics | USA | 900.00 | |
| 4 | Torah Bright | Roxy, Boost Mobile, Www.torahbright.com | AUS | 868.06 |
| 5 | Shelly Gotlieb | NZL | 842.41 | |
| 6 | Silvia Mittermueller | GER | 820.00 | |
| 7 | Cheryl Maas | Nitro, Volcom, Celtek, Electric, Nixon | NED | 798.79 |
| 8 | Janna Weatherby | Nitro | USA | 780.00 |
| 9 | Joanna Dzierzawski | 686, Ride, Smith, Bern Unlimited, Celtek | USA | 763.35 |
| 10 | Sina Candrian | SUI | 746.89 | |
| 11 | Cecilia Larsen | Nikita, Nitro, Dragon | SWE | 730.60 |
| 12 | Lisa Wiik | Roxy, Skullcandy, Dakine, Bern Unlimited | NOR | 714.50 |
| 13 | Cilka Sadar | SLO | 698.58 | |
| 14 | Mary Sallah | USA | 682.84 | |
| 15 | Sarka Pancochova | CZE | 667.28 | |
| 16 | Spencer O´Brien | CAN | 651.91 | |
| 17 | Katie Williams | USA | 636.72 | |
| 18 | Taylor Owen | USA | 621.71 | |
| 19 | Diane Rudge | CAN | 606.88 | |
| 20 | Ellery Hollingsworth | USA | 592.23 | |
| 21 | Ty Walker | Roxy | USA | 577.77 |
| 22 | Kara Rennie | Nikita, Bataleon, Celsius | CAN | 563.48 |
| 23 | Molly Wilson | USA | 549.38 | |
| 24 | Laura Rogoski | USA | 535.46 | |
| 25 | Emily Pannkuk | USA | 521.73 | |
| 26 | Cheyne Brooking | USA | 508.17 | |
| 27 | Megan Whiteside | USA | 494.80 | |
| 28 | Jordie Karlinski | Nikita, Scott, K2 | USA | 481.61 |
| 29 | Jenna Blasman | Billabong, Technine | CAN | 468.60 |
| 30 | Bryn Valaika | USA | 455.77 | |
| 31 | Michelle Zeller | Roxy, Gnu | USA | 443.13 |
| 32 | Kirra Kotsenburg | Nitro, Celtek, NEFF, Milo | USA | 430.66 |
| 33 | Madison Blackley | Nikita, Celsius, Bataleon, Monster Energy, Celtek | USA | 418.38 |
| 34 | Jessa Gilbert | USA | 406.28 | |
| 35 | Kelsey Van Patten | Roxy | USA | 394.36 |
| 36 | Micaela Aaronson | USA | 382.63 | |
| 37 | Nirvana Ortanez | USA | 371.07 | |
| 38 | Amber Arazny | AUS | 359.70 | |
| 39 | Kelli Redes | USA | 348.51 |
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torah Bright | Roxy, Boost Mobile, Www.torahbright.com | AUS | 1000.00 |
| 2 | Kelly Clark | USA | 942.30 | |
| 3 | Ellery Hollingsworth | USA | 900.00 | |
| 4 | Kjersti Ostgaard Buaas | Roxy, Rossignol, DnB NOR | NOR | 868.06 |
| 5 | Gretchen Bleiler | USA | 842.41 | |
| 6 | Elizabeth Beerman | USA | 820.00 | |
| 7 | Kaitlyn Farrington | USA | 798.79 | |
| 8 | Elena Hight | USA | 780.00 | |
| 9 | Lisa Wiik | Roxy, Skullcandy, Dakine, Bern Unlimited | NOR | 763.35 |
| 10 | Soko Yamaoka | Adidas Eyewear, Dakine | JPN | 746.89 |
| 11 | Madeline Schaffrick | USA | 730.60 | |
| 12 | Linn Haug | NOR | 714.50 | |
| 13 | Palmer Taylor | CAN | 698.58 | |
| 14 | Kelly Marren | USA | 682.84 | |
| 15 | Silvia Mittermueller | GER | 667.28 | |
| 16 | Sina Candrian | SUI | 651.91 | |
| 17 | Sarka Pancochova | CZE | 636.72 | |
| 18 | Tricia Byrnes | Bolle, Giro | USA | 621.71 |
| 19 | Kendall Brown | Roxy | NZL | 606.88 |
| 20 | Cilka Sadar | SLO | 592.23 | |
| 21 | Cheryl Maas | Nitro, Volcom, Celtek, Electric, Nixon | NED | 577.77 |
| 22 | Jordie Karlinski | Nikita, Scott, K2 | USA | 563.48 |
| 23 | Katie Tsuyuki | CAN | 549.38 | |
| 24 | Meg Pugh | Bern Unlimited, Bolle, Gnu | USA | 535.46 |
| 25 | Shelby Simpson | USA | 521.73 | |
| 26 | Chanelle Sladics | USA | 508.17 | |
| 27 | Molly Wilson | USA | 494.80 | |
| 28 | Kara Rennie | Nikita, Bataleon, Celsius | CAN | 481.61 |
| 29 | Serena Shaw | USA | 468.60 | |
| 30 | Leslie Glenn | Nikita, Sims, Smith | USA | 455.77 |
| 31 | Allyson Carroll | Nomis, Smith | USA | 443.13 |
| 32 | Jennifer Cohen | USA | 430.66 | |
| 33 | Jenna Dramise | USA | 418.38 | |
| 34 | Calynn Irwin | CAN | 406.28 | |
| 35 | Phoebe Novello | USA | 394.36 | |
| 36 | Mikaela Casey | USA | 382.63 | |
| 37 | Makayla Tierney | USA | 371.07 | |
| 38 | Ariel Tredway | Roxy | USA | 359.70 |
| 39 | Diane Rudge | CAN | 348.51 | |
| 40 | Kelsey Coghlan | Dakine, Smith | USA | 337.50 |
| 41 | Elizabeth Booth | USA | 326.68 | |
| 42 | Erica Montgomery | USA | 316.03 | |
| 43 | Arielle Gold | USA | 305.57 | |
| 44 | Thea Stenshagen | Nikita, Bataleon, 32 Snowboard Boots, Etnies, Les Ettes, FLUX BINDINGS, Von Zipper | NOR | 295.29 |
| 45 | Alexis Roemer | USA | 285.19 | |
| 46 | Ty Walker | Roxy | USA | 275.28 |
| 47 | Summer Fenton | USA | 265.54 | |
| 48 | Michelle Zeller | Roxy, Gnu | USA | 255.99 |
| 49 | Madison Taylor Barrett | USA | 246.62 | |
| 50 | Emilie Evensen | NOR | 237.43 | |
| 51 | Kendra Tombolato | USA | 228.43 | |
| 52 | Kiersten Higginson | CAN | 219.60 | |
| 53 | Maggie Seiple | USA | 210.96 | |
| 54 | Rebecca Merson | USA | 202.50 | |
| 55 | Elizabeth Baines | CAN | 194.22 | |
| 56 | Sadie Simpson | USA | 186.12 | |
| 57 | Garrison Rufa | USA | 178.21 | |
| 58 | Kirby Kelly | Roxy | USA | 170.48 |
| 59 | Emily Pannkuk | USA | 162.93 | |
| 60 | Amber Arazny | AUS | 155.56 | |
| 61 | Christina Lefebvre | USA | 148.37 | |
| 62 | Amy Herrmann | USA | 141.37 |
















































































