USASA Nationals
| star accreditation | 3STR TTR | date of event | 05.04.2009 - 10.04.2009 |
|---|---|---|---|
| Format(s) | HP | SS | location | Copper Mountain, CO, USA |
| entry criteria | - | ||
| Prize Money | - | ||
| Number of riders | - | ||
| Ranking Information | - | ||
| web address | www.USASA.org | ||
| Online Registration | - | ||
Event Sponsors
Event History
info coming soon...
Event videos
Men's Results
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Stewart | NZL | 400.00 | |
| 2 | Paul Brichta | USA | 376.92 | |
| 3 | Kenny Ballou | Smith | USA | 360.00 |
| 4 | Brett Esser | Rockstar, 686, Smith, O Matic | USA | 347.22 |
| 5 | Connor Leach | USA | 336.96 | |
| 6 | Zachary Black | USA | 328.00 | |
| 7 | Drew Brighton | DC, Head, Smith | USA | 319.52 |
| 8 | Tyler Anderson | USA | 312.00 | |
| 9 | Spencer Shaw | Under Armour, Scott, Pacsun, Go Pro Cameras | USA | 305.34 |
| 10 | Taylor Gold | USA | 298.75 | |
| 11 | Bryan Daino | Sims | USA | 292.24 |
| 12 | Trevor Jacob | USA | 285.80 | |
| 13 | Cody Weselis | Gnu, Quiksilver, Smith | USA | 279.43 |
| 14 | Broc Waring | USA | 273.14 | |
| 15 | Blake Eddington | Palmer, Rip Curl | USA | 266.91 |
| 16 | Benji Farrow | The North Face, Zion Snowboards, Anon Optics, US Snowboarding, Blessed Watches, USASA | USA | 260.76 |
| 17 | Ali Khavari | USA | 254.69 | |
| 18 | Ryan Hryckiewicz | Niche Snowboards, Akinz Clothing | USA | 248.68 |
| 19 | Jordan Sanford | USA | 242.75 | |
| 20 | Alexander Rodway | USA | 236.89 | |
| 21 | Cameron Fitzpatrick | USA | 231.11 | |
| 22 | Oliver Bacharach | USA | 225.39 | |
| 23 | Ross Bird | USA | 219.75 | |
| 24 | Scott Pike | USA | 214.19 | |
| 25 | John Martin | USA | 208.69 | |
| 26 | Cory Whetstone | USA | 203.27 | |
| 27 | Bryan Engasser | USA | 197.92 | |
| 28 | Valentin Stepanchuk | UKR | 192.64 | |
| 29 | Mal Prior | USA | 187.44 | |
| 30 | Mark Speicher | USA | 182.31 | |
| 31 | Patrick Reddy | USA | 177.25 | |
| 32 | Jd Dennis | USA | 172.26 | |
| 33 | Cameron Bobeck | USA | 167.35 | |
| 34 | Jeremy Clayton | USA | 162.51 | |
| 35 | Alex Bayer | Smith | USA | 157.75 |
| 36 | Colin Newcomb | Fuel Clothing | USA | 153.05 |
| 37 | Nicholas Sibayan | USA | 148.43 | |
| 38 | Brian Hopper | USA | 143.88 | |
| 39 | Brendan Meehan | USA | 139.41 |
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett Esser | Rockstar, 686, Smith, O Matic | USA | 400.00 |
| 2 | Benji Farrow | The North Face, Zion Snowboards, Anon Optics, US Snowboarding, Blessed Watches, USASA | USA | 376.92 |
| 3 | Eric Beauchemin | DC | USA | 360.00 |
| 4 | Drew Brighton | DC, Head, Smith | USA | 347.22 |
| 5 | Nicholas Sibayan | USA | 336.96 | |
| 6 | Jake Larue | USA | 328.00 | |
| 7 | Easton Gilman | Flow | USA | 319.52 |
| 8 | Seth Hill | Sims, Bern Unlimited, Smith, 32 Snowboard Boots | USA | 312.00 |
| 9 | Ryan Stassel | USA | 305.34 | |
| 10 | Bryan Daino | Sims | USA | 298.75 |
| 11 | Brett Summers | USA | 292.24 | |
| 12 | Chris Willett | Smith | USA | 285.80 |
| 13 | Paul Brichta | USA | 279.43 | |
| 14 | Cameron Fitzpatrick | USA | 273.14 | |
| 15 | Gregg Haverbuerg | USA | 266.91 | |
| 16 | Lakota Sage | USA | 260.76 | |
| 17 | Dash Kamp | USA | 254.69 | |
| 18 | Ryan Hryckiewicz | Niche Snowboards, Akinz Clothing | USA | 248.68 |
| 19 | Alexander Rodway | USA | 242.75 | |
| 20 | Ali Khavari | USA | 236.89 | |
| 21 | Anthony Corbo | Never Summer | USA | 231.11 |
| 22 | Tyler Anderson | USA | 225.39 | |
| 23 | Ian Hart | USA | 219.75 | |
| 24 | Kenny Ballou | Smith | USA | 214.19 |
| 25 | Luke Haddock | USA | 208.69 | |
| 26 | Jordan Sanford | USA | 203.27 | |
| 27 | Chris Hagerty | Rome | USA | 197.92 |
| 28 | Stanley Wozniak | USA | 192.64 | |
| 29 | David Randall | USA | 187.44 | |
| 30 | Joe Dryer | USA | 182.31 | |
| 31 | Jackson Tupper | USA | 177.25 | |
| 32 | Pete Larue | USA | 172.26 | |
| 33 | Matthew Guntert | USA | 167.35 | |
| 34 | Blake Eddington | Palmer, Rip Curl | USA | 162.51 |
| 35 | Trent Brashier | USA | 157.75 | |
| 36 | Brian Hopper | USA | 153.05 | |
| 37 | Sean Ryan | Dakine | USA | 148.43 |
| 38 | Cory Whetstone | USA | 143.88 | |
| 39 | Kc Batory | USA | 139.41 | |
| 40 | Andrew Hendricks | USA | 135.00 | |
| 41 | Kiah Ellis | USA | 130.67 | |
| 42 | Benjamin Gammon | USA | 126.41 | |
| 43 | Jd Dennis | USA | 122.23 | |
| 44 | Patrick Reddy | USA | 118.12 | |
| 45 | Josh Stevens | USA | 114.08 | |
| 46 | Brendan Meehan | USA | 110.11 | |
| 47 | John Martin | USA | 106.22 | |
| 48 | Tanner Hart | USA | 102.40 | |
| 49 | Matthew Swan | USA | 98.65 | |
| 50 | Reginald Doherty | USA | 94.97 | |
| 51 | John Curtis | USA | 91.37 | |
| 52 | Mal Prior | USA | 87.84 | |
| 53 | Trevor Jacob | USA | 84.38 | |
| 54 | Javan Padilla | USA | 81.00 | |
| 55 | Valentin Stepanchuk | UKR | 77.69 | |
| 56 | Jake Colenda | USA | 74.45 | |
| 57 | Graham Olson | USA | 71.28 | |
| 58 | Spencer Shaw | Under Armour, Scott, Pacsun, Go Pro Cameras | USA | 68.19 |
| 59 | Cameron Bobeck | USA | 65.17 | |
| 60 | Sean Robinson | USA | 62.22 | |
| 61 | Bryan Engasser | USA | 59.35 | |
| 62 | Lane Lantas | USA | 56.55 | |
| 63 | Daniel Weems | USA | 53.82 | |
| 64 | Broc Waring | USA | 51.16 | |
| 65 | Derek Johnson | USA | 48.58 | |
| 66 | Ryan Anderson | USA | 46.07 | |
| 67 | Charles Evans | USA | 43.63 | |
| 68 | Jeremy Clayton | USA | 41.26 | |
| 69 | Jed Doane | USA | 38.97 | |
| 70 | Robert Blank | USA | 36.75 | |
| 71 | Benjamin Bisson | USA | 34.60 | |
| 72 | Connor Leach | USA | 32.53 | |
| 73 | Garrett Warnick | Billabong, Electric Visual, Capita | USA | 30.53 |
| 74 | David Schoepfle | USA | 28.60 | |
| 75 | Dylan Bidez | Under Armour, Giro | USA | 26.74 |
| 76 | Scott Pike | USA | 24.96 |
Women's Results
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaitlyn Farrington | Gnu | USA | 400.00 |
| 2 | Kelly Marren | USA | 376.92 | |
| 3 | Molly Wilson | USA | 360.00 | |
| 4 | Kyla Sobieralski | USA | 347.22 | |
| 5 | Serena Shaw | USA | 336.96 | |
| 6 | Mikaela Casey | USA | 328.00 | |
| 7 | Lindsey Sherman | USA | 319.52 | |
| 8 | Maggie Seiple | USA | 312.00 | |
| 9 | Michelle Zeller | Roxy, Gnu, Smith | JPN | 305.34 |
| 10 | Jennifer Cohen | DC, Smith | USA | 298.75 |
| 11 | Molly Cooney | Anon Optics | USA | 292.24 |
| 12 | Kendra Tombolato | USA | 285.80 | |
| 13 | Sadie Simpson | USA | 279.43 | |
| 14 | Ashley Donohue | USA | 273.14 | |
| 15 | Cassandra Wagar | USA | 266.91 | |
| 16 | Garrison Rufa | USA | 260.76 | |
| 17 | Laura Rogoski | USA | 254.69 | |
| 18 | Shelby Simpson | USA | 248.68 | |
| 19 | Amber Arazny | Gnu | AUS | 242.75 |
| 20 | Kelli Ludwig | USA | 236.89 | |
| 21 | Julianne Brackett | USA | 231.11 | |
| 22 | Raelynd Tarnove | 686, Bataleon, FLUX BINDINGS, Pow Gloves, Smith, 1one | USA | 225.39 |
| 23 | Elizabeth Booth | USA | 219.75 | |
| 24 | Miranda Barcia | USA | 214.19 | |
| 25 | Summer Fenton | USA | 208.69 | |
| 26 | Faye Gulini | USA | 203.27 | |
| 27 | Madeline Schaffrick | USA | 197.92 | |
| 28 | Indigo Monk | USA | 192.64 | |
| 29 | Allyson Carroll | Nomis, Smith | USA | 187.44 |
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molly Wilson | USA | 400.00 | |
| 2 | Lynn Neil | Arbor Snowboards, Smith, Nomis | USA | 376.92 |
| 3 | Michelle Zeller | Roxy, Gnu, Smith | JPN | 360.00 |
| 4 | Stephanie S Feld | USA | 347.22 | |
| 5 | Mikaela Casey | USA | 336.96 | |
| 6 | Laura Rogoski | USA | 328.00 | |
| 7 | Jade McJannett | USA | 319.52 | |
| 8 | Erika Vikander | Capix | USA | 312.00 |
| 9 | Julianne Brackett | USA | 305.34 | |
| 10 | Serena Shaw | USA | 298.75 | |
| 11 | Raelynd Tarnove | 686, Bataleon, FLUX BINDINGS, Pow Gloves, Smith, 1one | USA | 292.24 |
| 12 | Nirvana Ortanez | PHI | 285.80 | |
| 13 | Jessika Jenson | USA | 279.43 | |
| 14 | Indigo Monk | USA | 273.14 | |
| 15 | Jennifer Cohen | DC, Smith | USA | 266.91 |
| 16 | Molly Cooney | Anon Optics | USA | 260.76 |
| 17 | Kendra Tombolato | USA | 254.69 | |
| 18 | Kaitlyn Farrington | Gnu | USA | 248.68 |
| 19 | Victoria Guinn | Flow, Sessions | USA | 242.75 |
| 20 | Amber Arazny | Gnu | AUS | 236.89 |
| 21 | Kyla Sobieralski | USA | 231.11 | |
| 22 | Elizabeth Booth | USA | 225.39 | |
| 23 | Miranda Barcia | USA | 219.75 | |
| 24 | Ashley Donohue | USA | 214.19 | |
| 25 | Cassandra Wagar | USA | 208.69 | |
| 26 | Faye Gulini | USA | 203.27 | |
| 27 | Madeline Schaffrick | USA | 197.92 |

Event News
Contact Details
Contact person:
Email:
Click for email
Phone:

![[Event Cancelled] Air & Style Munich 08 [Event Cancelled] Air & Style Munich 08](/typo3temp/GB/a_17d3330b91.png)
![[Event Cancelled] Roxy Chicken Jam Europe [Event Cancelled] Roxy Chicken Jam Europe](/typo3temp/GB/r_4f3e181f39.png)




![[Event Cancelled] Honda Session [Event Cancelled] Honda Session](/typo3temp/GB/v_3e3f9da399.png)








![[Event Cancelled] Fiat Freestyle Team - Rock the Spot [Event Cancelled] Fiat Freestyle Team - Rock the Spot](/typo3temp/GB/2_773fa79841.png)








![[Event Cancelled] Scandinavian Open [Event Cancelled] Scandinavian Open](/typo3temp/GB/T_5f19bc36bd.png)
![[Event Cancelled] Sweet Rumble [Event Cancelled] Sweet Rumble](/typo3temp/GB/s_f3e24c199e.png)


![[Event Cancelled] Snickers Classic & Popcorn Wallride [Event Cancelled] Snickers Classic & Popcorn Wallride](/typo3temp/GB/T_969d91f894.png)




![[Event Cancelled] Nissan Rail Battle [Event Cancelled] Nissan Rail Battle](/typo3temp/GB/n_a6825abbcc.png)










![[Event Cancelled] MC Invitational [Event Cancelled] MC Invitational](/typo3temp/GB/T_31d527191a.png)




![[Event Cancelled] New Star Invitational [Event Cancelled] New Star Invitational](/typo3temp/GB/n_de0fe06a2e.png)




















