Burton US Open Snowboarding Championships
| star accreditation | 6STR TTR | date of event | 05.03.2012 - 10.03.2012 |
|---|---|---|---|
| Format(s) | SS | HP | location | Stratton Mountain Resort, VT, USA |
| entry criteria | open and invitational | ||
| Prize Money | USD 200.000,- | ||
| Number of riders | - | ||
| Ranking Information | TTR 6Star Points | ||
| web address | www.opensnowboarding.com | ||
| Online Registration | yes | ||
Event History
The Burton US Open Snowboarding Championships, held at Stratton Mountain Vermont every March, has been home to the best competitive riding for 30 consecutive years - longer than any other snowboard event in the world. And this year’s Open, taking place March 5-11, is shaping up to be all that and more. With nearly three decades of snowboard history and tradition to claim, the 2012 US Open will be the best ever, and this year, it features a festival vibe that includes a weekend full of live music, parties, free giveaways, great food and good times...and of course the chance to see the best snowboarders in the world compete live.
Event videos
Men's Results
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Toutant | CAN | 1000.00 | |
| 2 | Ulrik Badertscher | NOR | 942.30 | |
| 3 | Seppe Smits | BEL | 900.00 | |
| 4 | Hans Mindnich | USA | 868.06 | |
| 5 | Emil Ulsletten | NOR | 842.41 | |
| 6 | Eric Willett | Quiksilver, Vans, Smith, O Matic | USA | 820.00 |
| 7 | Eric Beauchemin | DC | USA | 798.79 |
| 8 | Janne Korpi | FIN | 780.00 | |
| 9 | Christian Haller | SUI | 763.35 | |
| 10 | Maxence Parrot | CAN | 746.89 | |
| 11 | Sage Kotsenburg | USA | 730.60 | |
| 12 | Robby Balharry | Westbeach, Spy | CAN | 714.50 |
| 13 | Chas Guldemond | USA | 698.58 | |
| 14 | Scotty Lago | Flow, Billabong, Smith | USA | 682.84 |
| 15 | Antoine Truchon | CAN | 667.28 | |
| 16 | Ian Thorley | Flow, Bolle, 015 Boards & Lifestyle | USA | 651.91 |
| 17 | Brage Richenberg | Salomon, SB Sportswear, Von Zipper | NOR | 636.72 |
| 18 | Patrick Burgener | SUI | 621.71 | |
| 19 | Danny Davis | USA | 606.88 | |
| 20 | Mark McMorris | CAN | 592.23 | |
| 21 | Kent Callister | USA | 577.77 | |
| 22 | Wylie Adams | Salomon, Bonfire, Smith | USA | 563.48 |
| 23 | Kim Rune Hansen | NOR | 549.38 | |
| 24 | Marko Grilc | SLO | 535.46 | |
| 25 | Hunter Wood | USA | 521.73 | |
| 26 | Chris Tierney | USA | 508.17 | |
| 27 | Kai Wiggins | USA | 494.80 | |
| 28 | Roope Tonteri | FIN | 481.61 | |
| 29 | Sam Hulbert | USA | 468.60 | |
| 30 | Jason Dubois | CAN | 455.77 | |
| 31 | Brandon Davis | USA | 443.13 | |
| 32 | Stale Sandbech | NOR | 430.66 | |
| 33 | Torgeir Bergrem | NOR | 418.38 | |
| 34 | Ryan Hryckiewicz | Niche Snowboards, Akinz Clothing | USA | 406.28 |
| 35 | Jeremy Thompson | Flow | USA | 394.36 |
| 36 | John Murphy | Analog | USA | 382.63 |
| 37 | Zach Normandin | USA | 371.07 | |
| 38 | Grant Giller | Salomon, Celtek, Skullcandy | USA | 359.70 |
| 39 | Roger Kleivdal | NOR | 348.51 | |
| 40 | Merrick Joyce | USA | 337.50 | |
| 41 | Nicholas Julius | USA | 326.68 | |
| 42 | David Hablützel | SUI | 316.03 | |
| 43 | Brady Lem | USA | 305.57 | |
| 44 | Jackson Dawe | USA | 295.29 | |
| 45 | Ezra Racine | USA | 285.19 | |
| 46 | Tyler Anderson | USA | 275.28 | |
| 47 | Yale Cousino | USA | 265.54 | |
| 48 | Simen Neraker | NOR | 255.99 | |
| 49 | Easton Gilman | Flow | USA | 246.62 |
| 50 | Justin Morgan | Smith, Northwave, Drake | USA | 237.43 |
| 51 | Peter Brichta | USA | 228.43 | |
| 52 | Jon Versteeg | Smith | CAN | 219.60 |
| 53 | Nils Mindnich | USA | 210.96 | |
| 54 | Brett Moody | 015 Boards & Lifestyle | USA | 202.50 |
| 55 | Jack Kyle | USA | 194.22 | |
| 56 | Cameron Staveley | AUS | 186.12 | |
| 57 | Dillon Wilson | USA | 178.21 | |
| 58 | Matts Kulisek | CAN | 170.48 | |
| 59 | Alex Leblanc | Billabong, 015 Boards & Lifestyle | CAN | 162.93 |
| 60 | Anthony Stefanizzi | CAN | 155.56 | |
| 61 | Even Solbraa | NOR | 148.37 | |
| 62 | Colin Hart | USA | 141.37 | |
| 63 | Kyle MacK | USA | 134.54 | |
| 64 | Craig McMorris | CAN | 127.90 | |
| 65 | Codey Ellison | USA | 121.44 | |
| 66 | Spencer Link | Monster Energy, Von Zipper | USA | 115.17 |
| 67 | Paul Dreher | DC, Spy | AUT | 109.07 |
| 68 | Jeremy Cloutier | CAN | 103.16 | |
| 69 | Jack Herald | USA | 97.43 | |
| 70 | Mark Reininga | USA | 91.88 | |
| 71 | Brendan Hart | USA | 86.51 | |
| 72 | Randall Stacy | Rome | USA | 81.32 |
| 73 | Gabe Ferguson | USA | 76.32 | |
| 74 | Ryan Stassel | USA | 71.50 | |
| 75 | Will Mayo | Smith | USA | 66.86 |
| 76 | Joseph Mensch | Flow, Smith | USA | 62.40 |
| 77 | Derek Livingston | 686, Rome, Smith, Icarus Skate & Snow | CAN | 58.13 |
| 78 | James Haffner | USA | 54.03 | |
| 79 | Luke Emaus | USA | 50.12 | |
| 80 | Nikolas Baden | USA | 46.39 | |
| 81 | Scott Moline | USA | 42.84 | |
| 82 | Grant Heileman | USA | 39.48 | |
| 83 | Darren MacK | USA | 36.29 | |
| 84 | Owen Dayton | USA | 33.29 | |
| 85 | Austin Schweyher | USA | 30.47 | |
| 86 | Mark Kelsic | USA | 27.83 | |
| 87 | Spencer Whiting | USA | 25.37 | |
| 88 | Xander Raith | USA | 23.10 | |
| 89 | Jordan Phillips | CAN | 21.01 | |
| 90 | Quinton Jones | USA | 19.10 |
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaun White | USA | 1000.00 | |
| 2 | Louie Vito | USA | 942.30 | |
| 3 | Benji Farrow | The North Face, Zion Snowboards, Anon Optics, US Snowboarding, Blessed Watches, USASA | USA | 900.00 |
| 4 | Christian Haller | SUI | 868.06 | |
| 5 | Greg Bretz | USA | 842.41 | |
| 6 | Taku Hiraoka | JPN | 820.00 | |
| 7 | Iouri Podladtchikov | Quiksilver, Red Bull, Vans | SUI | 798.79 |
| 8 | Matt Ladley | USA | 780.00 | |
| 9 | Zachary Black | USA | 763.35 | |
| 10 | Danny Kass | USA | 746.89 | |
| 11 | Danny Davis | USA | 730.60 | |
| 12 | Ryo Aono | JPN | 714.50 | |
| 13 | Janne Korpi | FIN | 698.58 | |
| 14 | Kohei Kudo | JPN | 682.84 | |
| 15 | Markus Malin | FIN | 667.28 | |
| 16 | Kazuhiro Kokubo | JPN | 651.91 | |
| 17 | Scott James | AUS | 636.72 | |
| 18 | Jan Scherrer | SUI | 621.71 | |
| 19 | Keito Kumazaki | Bonfire, Salomon | JPN | 606.88 |
| 20 | Shuhei Osanai | JPN | 592.23 | |
| 21 | Luke Mitrani | USA | 577.77 | |
| 22 | Ayumu Hirano | JPN | 563.48 | |
| 23 | Ayumu Nedehuji | JPN | 549.38 | |
| 24 | Spencer Shaw | Under Armour, Scott, Pacsun, Go Pro Cameras | USA | 535.46 |
| 25 | Joseph Mensch | Flow, Smith | USA | 521.73 |
| 26 | Stale Sandbech | NOR | 508.17 | |
| 27 | Manuel Pietropoli | DC, Red Bull | ITA | 494.80 |
| 28 | Kyle MacK | USA | 481.61 | |
| 29 | Eiju Hirano | JPN | 468.60 | |
| 30 | Scotty Lago | Flow, Billabong, Smith | USA | 455.77 |
| 31 | Roger Kleivdal | NOR | 443.13 | |
| 32 | Masakaze Yoshida | JPN | 430.66 | |
| 33 | Jack Mitrani | USA | 418.38 | |
| 34 | Syuhei Sato | JPN | 406.28 | |
| 35 | Brett Esser | Rockstar, 686, Smith, O Matic | USA | 394.36 |
| 36 | Tore Holvik | NOR | 382.63 | |
| 37 | Kosuke Hosokawa | JPN | 371.07 | |
| 38 | Ben Ferguson | USA | 359.70 | |
| 39 | Ho-Jun Kim | KOR | 348.51 | |
| 40 | Ikkou Anai | JPN | 337.50 | |
| 41 | Brennen Swanson | USA | 326.68 | |
| 42 | Brandon Davis | USA | 316.03 | |
| 43 | Harrison Gray | CAN | 305.57 | |
| 44 | Broc Waring | USA | 295.29 | |
| 45 | Paul Brichta | USA | 285.19 | |
| 46 | Tim-Kevin Ravnjak | SLO | 275.28 | |
| 47 | Scott Pike | USA | 265.54 | |
| 48 | Tyler Troy | USA | 255.99 | |
| 49 | Nils Mindnich | USA | 246.62 | |
| 50 | Ben Watts | USA | 237.43 | |
| 51 | Gabe Ferguson | USA | 228.43 | |
| 52 | Brage Richenberg | Salomon, SB Sportswear, Von Zipper | NOR | 219.60 |
| 53 | Samuel Murphy | Salomon | AUS | 210.96 |
| 54 | Kent Callister | USA | 202.50 | |
| 55 | Codey Ellison | USA | 194.22 | |
| 56 | Tyler Anderson | USA | 186.12 | |
| 57 | Quinton Jones | USA | 178.21 | |
| 58 | Grant Heileman | USA | 170.48 | |
| 59 | Derek Livingston | 686, Rome, Smith, Icarus Skate & Snow | CAN | 162.93 |
| 60 | Scott Moline | USA | 155.56 | |
| 61 | Bryan Daino | Sims | USA | 148.37 |
| 62 | Patrick Burgener | SUI | 141.37 | |
| 63 | Spencer Whiting | USA | 134.54 | |
| 64 | David Hablützel | SUI | 127.90 | |
| 65 | Ilkka-Eemeli Laari | FIN | 121.44 | |
| 66 | Jeremy Page | CAN | 115.17 | |
| 67 | Cameron Pool | USA | 109.07 | |
| 68 | Roope Tonteri | FIN | 103.16 | |
| 69 | Hans Mindnich | USA | 97.43 | |
| 70 | Carter Smalley | USA | 91.88 | |
| 71 | Cameron Staveley | AUS | 86.51 | |
| 72 | Randall Reynolds | Never Summer | USA | 81.32 |
| 73 | Randall Stacy | Rome | USA | 76.32 |
| 74 | Darren MacK | USA | 71.50 | |
| 75 | Michael Farnum | USA | 66.86 | |
| 76 | Alexander Kondo | USA | 62.40 | |
| 77 | Maverick Shaw | USA | 58.13 | |
| 78 | Tim Kempson | Academy | USA | 54.03 |
| 79 | Xander Raith | USA | 50.12 | |
| 80 | David Torroni | USA | 46.39 | |
| 81 | William Boisjoli | CAN | 42.84 | |
| 82 | Owen Dayton | USA | 39.48 | |
| 83 | Spencer Vagg | Flow, Go Pro Cameras | USA | 36.29 |
| 84 | Chris Abel | USA | 33.29 | |
| 85 | Nikolas Baden | USA | 30.47 | |
| 86 | Shaun Aichholz | 015 Boards & Lifestyle | USA | 27.83 |
| 87 | Emile Gagnon | CAN | 25.37 | |
| 88 | Remi Hogue | CAN | 23.10 | |
| 89 | Benjamin Raith | USA | 21.01 |
Women's Results
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Anderson | Billabong, DVS, Electric, Rockstar, Grenade, Skullcandy, Gnu | USA | 1000.00 |
| 2 | Kjersti Ostgaard Buaas | Roxy, Monster Energy, DnB NOR, One Life | NOR | 942.30 |
| 3 | Enni Rukajärvi | FIN | 900.00 | |
| 4 | Sina Candrian | SUI | 868.06 | |
| 5 | Shelly Gotlieb | NZL | 842.41 | |
| 6 | Joanna Dzierzawski | USA | 820.00 | |
| 7 | Jordie Karlinski | USA | 798.79 | |
| 8 | Spencer O´Brien | CAN | 780.00 | |
| 9 | Stefi Luxton | NZL | 763.35 | |
| 10 | Charlotte Van Gils | NED | 746.89 | |
| 11 | Brooke Voigt | CAN | 730.60 | |
| 12 | Elin Tortorice | Globe | USA | 714.50 |
| 13 | Kirra Kotsenburg | USA | 698.58 | |
| 14 | Jessika Jenson | USA | 682.84 | |
| 15 | Silje Norendal | NOR | 667.28 | |
| 16 | Rebecca Torr | Billabong, Von Zipper | NZL | 651.91 |
| 17 | Cilka Sadar | SLO | 636.72 | |
| 18 | Breanna Stangeland | CAN | 621.71 | |
| 19 | Christy Prior | NZL | 606.88 | |
| 20 | Anna Gasser | AUT | 592.23 | |
| 21 | Michelle Zeller | Roxy, Gnu, Smith | JPN | 577.77 |
| 22 | Danielle Adams | USA | 563.48 | |
| 23 | Samm Denena | Roxy, Icarus Skate & Snow | CAN | 549.38 |
| 24 | Indigo Monk | USA | 535.46 | |
| 25 | Biba Turnbull | Roxy | AUS | 521.73 |
| 26 | Mikaela Casey | USA | 508.17 | |
| 27 | Allyson Carroll | Nomis, Smith | USA | 494.80 |
| 28 | Miyabi Onitsuka | JPN | 481.61 | |
| 29 | Quincy Korte-King | CAN | 468.60 | |
| 30 | Jessica Gibson | Flow | USA | 455.77 |
| 31 | Karly Shorr | USA | 443.13 | |
| 32 | Taylor Owen | Billabong, Bern Unlimited, Pow Gloves | USA | 430.66 |
| 33 | Colleen Healey | USA | 418.38 | |
| 34 | Kara Rennie | CAN | 406.28 | |
| 35 | Alexandra Morris | USA | 394.36 | |
| 36 | Lindsea Lumpkin | Fuel Clothing, Salomon, Smith, Drop | USA | 382.63 |
| 37 | Meg Pugh | Bern Unlimited, Bolle, Gnu | USA | 371.07 |
| Rank | Name | Sponsors | Nation | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena Hight | USA | 1000.00 | |
| 2 | Kelly Clark | USA | 942.30 | |
| 3 | Ellery Hollingsworth | USA | 900.00 | |
| 4 | Arielle Gold | USA | 868.06 | |
| 5 | Ursina Haller | SUI | 842.41 | |
| 6 | Yuki Furihata | JPN | 820.00 | |
| 7 | Hannah Teter | USA | 798.79 | |
| 8 | Gretchen Bleiler | USA | 780.00 | |
| 9 | Soko Yamaoka | JPN | 763.35 | |
| 10 | Rebecca Sinclair | NZL | 746.89 | |
| 11 | Kaitlyn Farrington | Gnu | USA | 730.60 |
| 12 | Brooke Shaw | USASA | USA | 714.50 |
| 13 | Sina Candrian | SUI | 698.58 | |
| 14 | Natalie Geer | USA | 682.84 | |
| 15 | Allyson Carroll | Nomis, Smith | USA | 667.28 |
| 16 | Cilka Sadar | SLO | 651.91 | |
| 17 | Kjersti Ostgaard Buaas | Roxy, Monster Energy, DnB NOR, One Life | NOR | 636.72 |
| 18 | Kirby Kelly | Roxy | USA | 621.71 |
| 19 | Chloe Kim | USA | 606.88 | |
| 20 | Katie Tsuyuki | Sony Ericsson, Allian, Scott | CAN | 592.23 |
| 21 | Stephanie Magiros | AUS | 577.77 | |
| 22 | Leslie Glenn | Smith | USA | 563.48 |
| 23 | Kelly Marren | USA | 549.38 | |
| 24 | Lauren Shanahan | CAN | 535.46 | |
| 25 | Madison Taylor Barrett | USA | 521.73 | |
| 26 | Stephanie Meagher | CAN | 508.17 | |
| 27 | Meg Pugh | Bern Unlimited, Bolle, Gnu | USA | 494.80 |
| 28 | Jennifer Cohen | DC, Smith | USA | 481.61 |
| 29 | Alexandra Fitch | AUS | 468.60 | |
| 30 | Maggie Seiple | USA | 455.77 | |
| 31 | Meghan Tierney | USA | 443.13 | |
| 32 | Danielle Adams | USA | 430.66 | |
| 33 | Hannah Merson | USA | 418.38 | |
| 34 | Amy Herrmann | USA | 406.28 | |
| 35 | Erin Lee | CAN | 394.36 | |
| 36 | Elizabeth Hosking | CAN | 382.63 |


























































![[Event Cancelled] Sweet Rumble [Event Cancelled] Sweet Rumble](/typo3temp/GB/s_bf43e83fa3.png)


![[Event Cancelled] Swag BigAir [Event Cancelled] Swag BigAir](/typo3temp/GB/a_c1c38a187b.png)


























![[Event Cancelled] Robins Hood Hovden Open [Event Cancelled] Robins Hood Hovden Open](/typo3temp/GB/a_1d8c17361b.png)
![[Event Cancelled] Gaverland Spopestyle [Event Cancelled] Gaverland Spopestyle](/typo3temp/GB/a_71b234e532.png)












![[Event Cancelled] Norwegian National Championships Big Air [Event Cancelled] Norwegian National Championships Big Air](/typo3temp/GB/a_14a861f98f.png)
![[Event Cancelled] Norwegian National Championships Slopestyle [Event Cancelled] Norwegian National Championships Slopestyle](/typo3temp/GB/a_4395a1c1b8.png)










