rider report Print Rider Report
- Forrest Devore
Results
| Date | Position | Event Points | Format | Star Tier | Event Name | Country | Resort |
|---|
| Date | Position | Event Points | Format | Star Tier | Event Name | Country | Resort |
|---|
| Date | Position | Event Points | Format | Star Tier | Event Name | Country | Resort |
|---|
| Date | Position | Event Points | Format | Star Tier | Event Name | Country | Resort |
|---|
| Date | Position | Event Points | Format | Star Tier | Event Name | Country | Resort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2007 | 33 | 355.62 | SS | 5STR | Chevrolet Grand Prix | USA | Mt. Bachelor |
| 12.01.2006 | 37 | 315.41 | SS | 5STR | Honda Session at Vail | USA | Vail |
| Date | Position | Event Points | Format | Star Tier | Event Name | Country | Resort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2007 | 33 | 0.00 | SS | 0STR | Chevrolet U.S. Snowboarding Grand Prix | USA | Mt. Bachelor |
results stats
| Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
|---|
| Star Tier | No. Result | Av. Finish | Av. SS | Av. HP | Av. QP | Av. BA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5STR | 2 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |


